België heeft de kaap van 100.000 besmettingen met het coronavirus overschreden. Dat blijkt zondagochtend uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.
Je moest gisteren de glazen bol van Madame Soleil niet hebben om te voorspellen dat we vandaag vlot over de 100.000 besmettingen zouden stijgen. In vergelijking met de cijfers van zaterdag zijn er 1.099 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat brengt het totale aantal in België op 100.748 besmettingen. Die stijging is wel lager dan de voorbije twee dagen.
Tussen 12 en 18 september kwamen er ook gemiddeld 44 hospitalisaties per dag bij. Sinds het begin van de epidemie zijn al 19.581 opnames in het ziekenhuis geteld, en dat zijn er 51 meer dan gisteren, de hoogste stijging sedert de “tweede golf”.
Het gemiddelde aantal overlijdens bleef relatief stabiel, met een gemiddelde van 2,7 per dag tussen 10 en 16 september. Intussen zijn in ons land 9.944 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting, maar dat zijn er toch 7 meer dan gisteren, ook weer het hoogste cijfer sedert de “tweede golf. Tot zover de nationale cijfers.
Sint-Truiden
In onze stad gebeurde een mirakel, gisteren waren er 779 besmettingen, vandaag 778, dus eentje minder. Het R-getal blijft schommelen rond de 0,500 (0,560 om precies te zijn) en dat is veel lager dan in de rest van Limburg (1,750), Hasselt (1,270), Genk (1,230) en Tongeren (1,500). Maar nationaal gezien doet Limburg het erg goed, en de stijging die er is, kunnen we terugbrengen op een viertal gemeentes
Datum | Nationaal | Vermeerdering | Hospitalisaties | Vermeerdering | Sterftecijfer | Vermeerdering | Sint-Truiden | Vermeerdering |
1-sep | 85.236 | 194 | 18.996 | 15 | 9.895 | 1 | 761 | 0 |
2-sep | 85.487 | 251 | 19.020 | 14 | 9.897 | 2 | 761 | 0 |
3-sep | 85.911 | 424 | 19.044 | 24 | 9.898 | 1 | 761 | 0 |
4-sep | 86.544 | 633 | 19.055 | 11 | 9.899 | 1 | 762 | 1 |
5-sep | 87.174 | 630 | 19.073 | 18 | 9.901 | 2 | 764 | 2 |
6-sep | 87.825 | 651 | 19.087 | 14 | 9.906 | 5 | 764 | 0 |
7-sep | 88.367 | 542 | 19.101 | 14 | 9.907 | 1 | 764 | 0 |
8-sep | 88.769 | 402 | 19.125 | 24 | 9.909 | 2 | 765 | 1 |
9-sep | 89.141 | 372 | 19.165 | 40 | 9.912 | 3 | 767 | 2 |
10-sep | 89.691 | 550 | 19.188 | 23 | 9.917 | 5 | 771 | 4 |
11-sep | 90.568 | 877 | 19.211 | 23 | 9.917 | 0 | 771 | 0 |
12-sep | 91.537 | 969 | 19.239 | 28 | 9.919 | 2 | 771 | 0 |
13-sep | 92.478 | 941 | 19.273 | 34 | 9.923 | 4 | 773 | 2 |
14-sep | 93.455 | 977 | 19.313 | 40 | 9.925 | 2 | 775 | 2 |
15-sep | 94.306 | 851 | 19.344 | 31 | 9.927 | 2 | 776 | 1 |
16-sep | 94.795 | 489 | 19.393 | 49 | 9.930 | 3 | 776 | 0 |
17-sep | 95.948 | 1.153 | 19.436 | 43 | 9.935 | 5 | 777 | 1 |
18-sep | 97.976 | 2.028 | 19.484 | 48 | 9.936 | 1 | 777 | 0 |
19-sep | 99.649 | 1.673 | 19.530 | 46 | 9.937 | 1 | 779 | 2 |
20-sep | 100.748 | 1.099 | 19.581 | 51 | 9.944 | 7 | 778 | -1 |
Dit wil niet zeggen dat er 100.000 (geteste) besmetten rondlopen. Meer dan de helft daarvan is genezen of overleden, wat handig verzwegen wordt…